Pi bon tiyo espre ki vann nan Lachin
Deskripsyon
Tiyo espre a se yon kalite tiyo fleksib ki fèt ak PE. Nou se yon founisè/fabrikan tiyo PE pwofesyonèl nan Lachin, ki espesyalize nan fabrikasyon tiyo irigasyon ak vant an gwo tiyo irigasyon nan Lachin. Tiyo espre nou an gen yon gwo rezistans epi li lejè, kidonk li fasil pou itilize ak transpòte.
Paramèt
| Kòd pwodui | Dyamèt | Epesè miray la | Espasman goutyè a | Twou | GW | Longè woulo |
| 1602515 | 16mm | 0.15mm | 200 | 2 | 1.4kg | 200 mèt |
| 1602520 | 16mm | 0.20mm | 200 | 2 | 1.88kg | 200 mèt |
| 2003215 | 20mm | 0.15mm | 300 | 3 | 1.8kg | 200 mèt |
| 2003220 | 20mm | 0.20mm | 300 | 3 | 2.48kg | 200 mèt |
| 2003230 | 20mm | 0.30mm | 300 | 3 | 2.7kg | 150 mèt |
| 2233515 | 22.3mm | 0.15mm | 300 | 3 | 2.0kg | 200 mèt |
| 2233520 | 22.3mm | 0.20mm | 300 | 3 | 2.63kg | 200 mèt |
| 2233530 | 22.3mm | 0.30mm | 300 | 3 | 2.97kg | 150 mèt |
| 2504015 | 25mm | 0.15mm | 300 | 5 | 2.2kg | 200 mèt |
| 2504020 | 25mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3kg | 200 mèt |
| 2504030 | 25mm | 0.30mm | 300 | 5 | 3.3kg | 150 mèt |
| 2804517 | 28mm | 0.17mm | 300 | 5 | 2.8kg | 200 mèt |
| 2804520 | 28mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3.38kg | 200 mèt |
| 2804530 | 28mm | 0.30mm | 300 | 5 | 3.8kg | 150 mèt |
| 3205020 | 32mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3.76kg | 200 mèt |
| 3205030 | 32mm | 0.30mm | 300 | 5 | 4.23kg | 150 mèt |
| 4006320 | 40mm | 0.20mm | 300 | 5 | 4.74kg | 200 mèt |
| 4006330 | 40mm | 0.30mm | 300 | 5 | 5.31kg | 150 mèt |
| 4006340 | 40mm | 0.40mm | 300 | 5 | 4.72kg | 100 mèt |
| 4146520 | 41.4mm | 0.20mm | 300 | 5 | 4.89kg | 200 mèt |
| 4146530 | 41.4mm | 0.30mm | 300 | 5 | 5.5kg | 150 mèt |
| 4146540 | 41.4mm | 0.40mm | 300 | 5 | 4.9kg | 100 mèt |
| 5008030 | 50mm | 0.30mm | 300 | 7 | 6.64kg | 150 mèt |
| 5008040 | 50mm | 0.40mm | 300 | 7 | 5.9kg | 100 mèt |
| 5008050 | 50mm | 0.50mm | 300 | 7 | 7.38kg | 100 mèt |
| 6310030 | 63mm | 0.30mm | 300 | 7 | 8.46kg | 150 mèt |
| 6310040 | 63mm | 0.40mm | 300 | 7 | 7.5kg | 100 mèt |
| 6310050 | 63mm | 0.50mm | 300 | 7 | 9.4kg | 100 mèt |
| 7512030 | 75mm | 0.30mm | 500 | 9 | 10.1kg | 150 mèt |
| 7512040 | 75mm | 0.40mm | 500 | 9 | 9.0kg | 100 mèt |
| 7512050 | 75mm | 0.50mm | 500 | 9 | 11.3kg | 100 mèt |
Karakteristik
1. Irigasyon agrikòl:
Li ideyal pou rezon agrikòl tankou irigasyon fèm (livrezon dlo ak drenaj dlo nan fèm nan). Li ede ogmante pwodiktivite agrikòl ak revni fèm yo atravè pi bon irigasyon ak jesyon dlo nan fèm nan.
2. Fèt ak materyèl resikle ak ki pa toksik, an polietilèn.
3. Zanmitay anviwònman an epi san odè.
4. Segondè fòs tansyon, rezistan a korozyon.
5. Rezistans enpak segondè.
6. Lejè epi fleksib.
7. Fasil pou pote epi enstale nan jaden an.
8. Anti-UV pou yon dire lavi ki pi long.
Aplikasyon
1. Ka itilize pou rekòt plizyè sezon kote yo ka retire tep la oswa enstalasyon pèmanan.
2. Ka aplike anlè tè a. Sa a se pi popilè a pou jardinye legim nan lakou, pepinyè, ak rekòt alontèm.
3. Itilize pou rekòt plizyè sezon ak kote yo ka retire tep la. Li pi popilè nan frèz ak rekòt legim an jeneral.
4. Sitou itilize pa kiltivatè ki gen plis eksperyans ak pi gwo pwodiksyon legim/rekòt an ranje.
FAQ
1. Ki pri ou yo?
Pri nou yo ka chanje selon gwosè, kantite ak lòt faktè mache. N ap voye yon sitasyon ba ou apre ou fin voye demann lan ak detay yo.
2. Èske ou gen yon kantite minimòm pou kòmande?
Wi, kantite minimòm nou an pou kòmande se 200000 mèt.
3. Èske ou ka bay dokiman ki enpòtan yo?
Wi, nou ka bay pifò dokiman tankou COC / Sètifika Konfòmite; Asirans; FÒM E; CO; Sètifika Maketing Gratis ak lòt dokiman ekspòtasyon ki nesesè.
4. Ki tan livrezon mwayèn lan?
Pou kòmand rapid, tan livrezon an se anviwon 15 jou. Pou pwodiksyon an mas, tan livrezon an se 25-30 jou apre nou fin resevwa depo garanti a. Tan livrezon yo vin efektif lè (1) nou fin resevwa depo garanti a, epi (2) nou gen apwobasyon final ou pou pwodwi ou yo. Si tan livrezon nou yo pa koresponn ak dat limit ou a, tanpri pale sou sa ou bezwen nan vant ou an. Nan tout ka, n ap eseye satisfè bezwen ou yo. Nan pifò ka, nou kapab fè sa.
5. Ki kalite metòd peman ou aksepte?
Ou ka fè peman an nan kont labank nou an, 30% depo davans, 70% balans kont kopi B/L la.


